排行榜
| 国家 | 职业 | 人物 | 等级 | 地区 | |
| 1 | ![]() | CarlosLE![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | XxElOscuro![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ADMFreddy![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | AkaSoniKo![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | RioMairo![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Mistid![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Jack![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | lSaml![]() | 400 | Devias | |
| 9 | ![]() | Lena![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 10 | ![]() | Ryuk![]() | 400 | Dungeon | |
| 11 | ![]() | ANGIE![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ADM_CESAR![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Drako![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | ANDREZEV![]() | 400 | Atlans | |
| 15 | ![]() | Himmel![]() | 400 | Arena | |
| 16 | ![]() | gurden![]() | 400 | Arena | |
| 17 | ![]() | Sambayon![]() | 400 | Valley of Loren | |
| 18 | ![]() | Admin![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | CocoChanel![]() | 400 | Noria | |
| 20 | ![]() | Buffer![]() | 400 | Valley of Loren | |
| 21 | ![]() | AngerFirts![]() | 400 | Arena | |
| 22 | ![]() | GoldStard![]() | 390 | Arena | |
| 23 | ![]() | Liond![]() | 183 | Elbeland | |
| 24 | ![]() | Sancho![]() | 161 | Valley of Loren | |
| 25 | ![]() | TheWolf![]() | 76 | Arena | |
| 26 | ![]() | Frodo![]() | 55 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | FMLince![]() | 35 | Elbeland | |
| 28 | ![]() | NUMERO1![]() | 1 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | HERCULES![]() | 1 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Hakid![]() | 1 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | ChaosAngel![]() | 1 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Luna![]() | 1 | Elbeland | |
| 33 | ![]() | Zamy![]() | 1 | Noria | |
| 34 | ![]() | SMLokuas![]() | 1 | Lorencia |
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT




